Daftar Channel Frekuensi Tv China Terbaru C-BAND Dan KU-BAND
Daftar Inet - Daftar nama channel frekuensi Tv China baik jalur C-BAND atau KU-BAND untuk pengguna parabola FTA dan Pay tv memberikan hiburan bersama keluarga.
Kebanyakan channel frekuensi tv China sudah bersolusi video HD, maka diperlukan receiver Mpeg-4. Namun masih adapula yang kualitas videonya SD maka cukup dengan receiver Mpeg-2 saja.
Negara china memiliki jumlah channel FTA dan KU-BAND ratusan jumlahnya dan hampir sebanding dengan negara India.
Baca juga :
Untuk menerima siaran chanel tv China C-BAND cukup menggunakan antena parabola biasa 8 dan 10 feet saja sudah bagus sekali dan kualitas video HD yang jernih.
Apabila Anda pengguan Pay TV maka ukuran dish parabola mini sudah baik untuk sinyal yang full di atas standar 50%.
Beam satelit yang digunakan tv China ini luas sekali meliputi benua Asia, Australia dan hampir sebagian benua Eropa dan Afrika bisa menikmati program siarannya.
Banyak acara pilihan yang dikemas apik di channel tv satelit China ini, seperti program pendidikan, travel, guide, olahraga, kebudayaan, pesona alam china, sinetron, news dari berita lokal dan manca negara.
Untuk lebih lengkapnya di bawah ini sudah tersedia daftar channel frekuensi tv China KU-BAND dan C-BAND:
Baca juga : Daftar Frekuensi Tv Myanmar Update FTA
Baca juga : Frekuensi Tv Singapura Dapat Dilock Di Indonesia
Selain program pilihan ada juga acara yang tak kalah seru yakni untuk putra-putri Anda yakni channel karton dan channel pendidikan.
Kebanyakan channel frekuensi tv China sudah bersolusi video HD, maka diperlukan receiver Mpeg-4. Namun masih adapula yang kualitas videonya SD maka cukup dengan receiver Mpeg-2 saja.
Negara china memiliki jumlah channel FTA dan KU-BAND ratusan jumlahnya dan hampir sebanding dengan negara India.
Baca juga :
- Daftar Channel Frekuensi Tv Jepang Terbaru
- Channel Tv Taiwan Di Palapa D dan Satelit Lainnya
- Frekuensi Rcti 2020 Terbaru TP Satelit Telkom 4
Untuk menerima siaran chanel tv China C-BAND cukup menggunakan antena parabola biasa 8 dan 10 feet saja sudah bagus sekali dan kualitas video HD yang jernih.
Apabila Anda pengguan Pay TV maka ukuran dish parabola mini sudah baik untuk sinyal yang full di atas standar 50%.
Beam satelit yang digunakan tv China ini luas sekali meliputi benua Asia, Australia dan hampir sebagian benua Eropa dan Afrika bisa menikmati program siarannya.
Banyak acara pilihan yang dikemas apik di channel tv satelit China ini, seperti program pendidikan, travel, guide, olahraga, kebudayaan, pesona alam china, sinetron, news dari berita lokal dan manca negara.
Untuk lebih lengkapnya di bawah ini sudah tersedia daftar channel frekuensi tv China KU-BAND dan C-BAND:
Channel Frekuensi Tv China
NChannel | Satelit | Arah | Frekuensi | Band | Symbol Rate |
---|---|---|---|---|---|
Beijing TV | Nimiq 4 | 82.0°W | 12443 L | (Ku band) | 20000 7/8 |
Beijing TV | Anik F3 | 118.8°W | 11789 L | (Ku band) | 20000 3/4 |
Aniworld TV | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3750 H | (C band) | 10490 3/4 |
Anhui TV | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3929 V | (C band) | 8840 3/4 |
Anhui TV | ChinaSat 9 | 92.2°E | 11920 L | (Ku band) | 28800 3/4 |
Anhui TV | ChinaSat 9 | 92.2°E | 12060 R | (Ku band) | 28800 3/4 |
Anhui TV | Anik F3 | 118.8°W | 11728 L | (Ku band) | 20000 3/4 |
CCTV Fran?ais | ChinaSat 6B | 115.5°E | 4116 H | (C band) | 21374 3/4 |
CCTV Fran?ais | Eutelsat 36B | 35.9°E | 11637 V | (Ku band) | 22000 |
CCTV Fran?ais | Eutelsat 36B | 35.9°E | 11862 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV Fran?ais | Astra 1KR | 19.2°E | 11538 V | (Ku band) | 22000 5/6 |
CCTV Fran?ais | Intelsat 21 | 58.0°W | 3880 H | (C band) | 27690 7/8 |
CCTV Fran?ais | Galaxy 3C | 95.0°W | 11780 H | (Ku band) | 20760 3/4 |
CCTV Home Shopping | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3980 V | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV Espa?ol | ChinaSat 6B | 115.5°E | 4116 H | (C band) | 21374 3/4 |
CCTV Espa?ol | Eutelsat 9A | 9.0°E | 11996 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV Espa?ol | Intelsat 21 | 58.0°W | 3880 H | (C band) | 27690 7/8 |
CCTV Espa?ol | Nimiq 5 | 72.7°W | 12428 R | (Ku band) | 21500 2/3 |
CCTV Espa?ol | Galaxy 3C | 95.0°W | 11780 H | (Ku band) | 20760 3/4 |
CCTV Espa?ol | EchoStar 11 | 110.0°W | 12282 R | (Ku band) | 20000 7/8 |
CCTV Espa?ol | Anik F3 | 118.8°W | 12063 L | (Ku band) | 20000 3/4 |
CCTV Arabic | ChinaSat 6B | 115.5°E | 4116 H | (C band) | 21374 3/4 |
CCTV Arabic | Badr 6 | 26.0°E | 11785 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV Arabic | Eutelsat 9A | 9.0°E | 11996 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV Arabic | Eutelsat 7 West A | 7.3°W | 11354 V | (Ku band) | 27500 5/6 |
CCTV 9 Documentary | ChinaSat 6B | 115.5°E | 4116 H | (C band) | 21374 3/4 |
CCTV 9 Documentary | Palapa D | 113.0°E | 3880 H | (C band) | 30000 3/4 |
CCTV 9 Documentary | NSS 11 | 108.2°E | 12691 V | (Ku band) | 26667 3/4 |
CCTV 9 Documentary | Apstar 7 | 76.5°E | 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 |
CCTV 9 Documentary | Eutelsat 36B | 35.9°E | 12034 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV 9 Documentary | Astra 1KR | 19.2°E | 11538 V | (Ku band) | 22000 5/6 |
CCTV 9 Documentary | Eutelsat 9A | 9.0°E | 11938 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV 9 Documentary | Thor 5 | 0.8°W | 12418 V | (Ku band) | 28000 7/8 |
CCTV 9 Documentary | Intelsat 21 | 58.0°W | 3840 H | (C band) | 27690 7/8 |
CCTV 9 Documentary | Galaxy 3C | 95.0°W | 11780 H | (Ku band) | 20760 3/4 |
CCTV 7 | Telstar 18 | 138.0°E | 12278 V | (Ku band) | 15000 5/6 |
CCTV 7 | ChinaSat 6A | 125.0°E | 4080 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 7 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3840 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 7 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 11880 L | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 7 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 12020 R | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 4 Europe | Intelsat 20 | 68.5°E | 10970 H | (Ku band) | 30000 5/6 |
Frekuensi Tv China
Channel | Satelit | Arah | Frekuensi | Band | Symbolrate |
---|---|---|---|---|---|
CCTV 4 Europe | Intelsat 20 | 68.5°E | 11474 H | (Ku band) | 30000 5/6 |
CCTV 4 Europe | Eutelsat 36A | 6.0°E | 12284 R | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV 4 Europe | Eutelsat 36B | 35.9°E | 11429 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
CCTV 4 Europe | Eutelsat 36B | 35.9°E | 11637 V | (Ku band) | 22000 |
CCTV 4 Europe | Eutelsat 36B | 35.9°E | 11940 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV 4 Europe | Hot Bird 13B | 13.0°E | 12149 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV 4 Europe | Hot Bird 13A | 13.0°E | 12558 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV 4 Europe | Eutelsat 10A | 10.0°E | 3781 R | (C band) | 15274 5/6 |
CCTV 4 Europe | Eutelsat 9A | 9.0°E | 11996 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV 4 Europe | Eutelsat 5 West A | 5.0°W | 4154 R | (C band) | 26666 5/6 |
CCTV 4 Asia | Intelsat 19 | 166.0°E | 12686 H | (Ku band) | 28124 3/4 |
CCTV 4 Asia | Optus D1 | 160.0°E | 12644 H | (Ku band) | 22500 3/4 |
CCTV 4 Asia | Telstar 18 | 138.0°E | 12538 V | (Ku band) | 41250 1/2 |
CCTV 4 Asia | ChinaSat 6B | 115.5°E | 4116 H | (C band) | 21374 3/4 |
CCTV 4 Asia | Palapa D | 113.0°E | 3960 H | (C band) | 30000 3/4 |
CCTV 4 Asia | Palapa D | 113.0°E | 4100 V | (C band) | 30000 3/4 |
CCTV 4 Asia | Palapa D | 113.0°E | 12590 H | (Ku band) | 29900 3/4 |
CCTV 4 Asia | NSS 11 | 108.2°E | 12611 V | (Ku band) | 26667 3/4 |
CCTV 4 Asia | Measat 3 | 91.5°E | 11522 V | (Ku band) | 30000 7/8 |
CCTV 4 Asia | Thaicom 5 | 78.5°E | 12562 H | (Ku band) | 25776 2/3 |
CCTV 4 Asia | Apstar 7 | 76.5°E | 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 |
Frekuensi TV China KU-BAND & C-BAND
Channel | Satelit | Arah | Frekuensi | Band | Symbol Rate |
---|---|---|---|---|---|
CCTV 4 America | Intelsat 21 | 58.0°W | 3880 H | (C band) | 27690 7/8 |
CCTV 4 America | Nimiq 4 | 82.0°W | 12443 L | (Ku band) | 20000 7/8 |
CCTV 4 America | Galaxy 17 | 91.0°W | 4180 V | (C band) | 30000 5/6 |
CCTV 4 America | Galaxy 3C | 95.0°W | 11780 H | (Ku band) | 20760 3/4 |
CCTV 4 America | SatMex 6 | 113.0°W | 12080 H | (Ku band) | 25635 3/4 |
CCTV 4 America | Anik F3 | 118.8°W | 11989 R | (Ku band) | 20000 3/4 |
CCTV 4 America | Galaxy 3C | 95.0°W | - | - | - |
CCTV 4 America | DirecTV 7S | 119.0°W | - | - | - |
CCTV 22 | Telstar 18 | 138.0°E | 12463 V | (Ku band) | 21600 3/4 |
CCTV 22 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 4100 V | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 2 | ChinaSat 6A | 125.0°E | 4080 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 2 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3840 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 2 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 11880 L | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 2 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 12020 R | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 15 | ChinaSat 6A | 125.0°E | 4080 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 15 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3840 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 14 | ChinaSat 6A | 125.0°E | 4160 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 14 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3880 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 14 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 11880 L | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 14 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 12020 R | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 13 | Telstar 18 | 138.0°E | 3867 H | (C band) | 4290 3/4 |
CCTV 13 | Telstar 18 | 138.0°E | 12354 V | (Ku band) | 43000 3/4 |
CCTV 13 | ChinaSat 6A | 125.0°E | 4160 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 13 | ChinaSat 6B | 15.5°E | 3880 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 13 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 1880 L | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 13 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 12020 R | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 12 | ChinaSat 6A | 125.0°E | 4080 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 12 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3840 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 12 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 11880 L | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 12 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 12020 R | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 11 | ChinaSat 6A | 125.0°E | 4080 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 11 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3840 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 10 | Telstar 18 | 138.0°E | 12354 V | (Ku band) | 43000 3/4 |
CCTV 10 | ChinaSat 6A | 125.0°E | 4080 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 10 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3840 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 10 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 11880 L | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 10 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 12020 R | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 1 | Telstar 18 | 138.0°E | 12278 V | (Ku band) | 15000 5/6 |
CCTV 1 | Telstar 18 | 138.0°E | 12354 V | (Ku band) | 43000 3/4 |
CCTV 1 | ChinaSat 6A | 125.0°E | 4080 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 1 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 3840 H | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 1 | ChinaSat 6B | 115.5°E | 4100 V | (C band) | 27500 3/4 |
CCTV 1 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 11880 L | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV 1 | ChinaSat 9 | 92.2°E | 12020 R | (Ku band) | 28800 3/4 |
CCTV News | Optus D1 | 160.0°E | 12421 H | (Ku band) | 22500 3/4 |
CCTV News | Optus D1 | 160.0°E | 12581 H | (Ku band) | 22500 3/4 |
Baca juga : Daftar Frekuensi Tv Myanmar Update FTA
Channel Tv China
Nama Channel | Satelit | Arah | Frekuensi | Band | Symbol Rate |
---|---|---|---|---|---|
CCTV News | Optus D3 | 156.0°E | 12136 V | (Ku band) | 27800 3/4 |
CCTV News | Telstar 18 | 138.0°E | 12538 V | (Ku band) | 41250 1/2 |
CCTV News | Koreasat 6 | 116.0°E | 12370 H | (Ku band) | 27489 3/4 |
CCTV News | ChinaSat 6B | 115.5°E | 4116 H | (C band) | 21374 3/4 |
CCTV News | NSS 11 | 108.2°E | 12611 V | (Ku band) | 26667 3/4 |
CCTV News | NSS 6 | 95.0°E | 12647 V | (Ku band) | 27500 5/6 |
CCTV News | Measat 3 | 91.5°E | 11482 V | (Ku band) | 30000 7/8 |
CCTV News | Apstar 7 | 76.5°E | 11105 V | (Ku band) | 45000 2/3 |
CCTV News | Intelsat 20 | 68.5°E | 4064 H | (C band) | 19850 7/8 |
CCTV News | Intelsat 12 | 45.0°E | 11591 V | (Ku band) | 27689 5/6 |
CCTV News | Eutelsat 36A | 36.0°E | 12284 R | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV News | Eutelsat 36B | 35.9°E | 11429 V | (Ku band) | 30000 5/6 |
CCTV News | Eutelsat 36B | 35.9°E | 11637 V | (Ku band) | 2200 5/6 |
CCTV News | Eutelsat 36B | 35.9°E | 11940 H | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV News | Eutelsat 28A | 28.5°E | 11662 H | (Ku band) | 27500 2/3 |
CCTV News | Astra 1KR | 19.2°E | 11538 V | (Ku band) | 22000 5/6 |
CCTV News | Hot Bird 13A | 13.0°E | 11034 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV News | Thor 5 | 0.8°W | 12418 V | (Ku band) | 28000 7/8 |
CCTV News | Amos 2 | 4.0°W | 10758 V | (Ku band) | 27500 5/6 |
CCTV News | Amos 3 | 4.0°W | 11474 V | (Ku band) | 27500 3/4 |
CCTV News | Eutelsat 5 West A | 5.0°W | 4154 R | (C band) | 26666 5/6 |
CCTV News | Nilesat 201 | 7.0°W | 12015 V | (Ku band) | 27500 5/6 |
CCTV News | Intelsat 21 | 58.0°W | 3880 H | (C band) | 27690 7/8 |
CCTV News | Nimiq 5 | 72.7°W | 12530 L | (Ku band) | 21500 2/3 |
CCTV News | Galaxy 17 | 91.0°W | 4180 V | (C band) | 30000 5/6 |
CCTV News | Galaxy 3C | 95.0°W | 11780 H | (Ku band) | 20760 3/4 |
CCTV News | EchoStar 11 | 110.0°W | 12297 L | (Ku band) | 20000 7/8 |
CCTV News | Anik F3 | 118.8°W | 12063 L | (Ku band) | 20000 3/4 |
CCTV News | Galaxy 3C | 95.0°W | - | - | - |
Baca juga : Frekuensi Tv Singapura Dapat Dilock Di Indonesia
Selain program pilihan ada juga acara yang tak kalah seru yakni untuk putra-putri Anda yakni channel karton dan channel pendidikan.
Belum ada Komentar untuk "Daftar Channel Frekuensi Tv China Terbaru C-BAND Dan KU-BAND"
Posting Komentar